|
|
- Rocky Point Mexico
- Rocky Point Articles
- Where To Stay
- Nearby Attractions
- Popular Searches

|
Rocky Point Distance Chart
This chart reflects the driving miles from various cities to Rocky Point Mexico. Rocky Point is often referred to as "Arizona's Beach" due to its close proximity to the Arizona border.
| Destination |
Miles |
Kilometers |
| Ajo, Arizona | 90 miles | 166.68 km |
| Caborca, Sonora | 100 miles | 185.2 km |
| Ciudad Obregon, Sonora | 418 miles | 774.13 km |
| Flagstaff, Arizona | 360 miles | 666.00 km |
| Guaymas, Sonora | 340 miles | 629.68 km |
| Hermosillo, Sonora | 260 miles | 481.52 km |
| Los Angeles, California | 540 miles | 1000.00 km |
| Lukeville, Arizona | 66 miles | 122.23 km |
| Nogales, Arizona | 287 miles | 531.52 km |
| Phoenix, Arizona | 212 miles | 392.62 km |
| San Carlos, Sonora | 340 miles | 629.68 km |
| Sonoyta, Sonora | 62 miles | 114.82 km |
| Scottsdale, Arizona | 220 miles | 407.00 km |
| Tucson, Arizona | 212 miles | 392.62 km |
| Yuma, Arizona | 260 miles | 481.52 km |
Mileage Chart From Rocky Point
|
|
|